Prix net vendeur | Honoraires TTC maximums (charge vendeur ou acquéreur) |
---|---|
Jusqu’à 25 000 € net vendeur | Forfait 4 000 € TTC |
De 25 001 à 50 000 € net vendeur | Forfait 5 000 € TTC |
De 50 001 à 75 000 € net vendeur | Forfait 6 000 € TTC |
De 75 001 à 100 000 € net vendeur | Forfait 7 000 € TTC |
De 100 001 à 125 000 € net vendeur | Forfait 8 000 € TTC |
De 125 001 à 150 000 € net vendeur | Forfait 9 000 € TTC |
De 150 001 à 175 000 € net vendeur | Forfait 10 000 € TTC |
De 175 001 à 200 000 € net vendeur | Forfait 11 000 € TTC |
De 200 001 à 225 000 € net vendeur | Forfait 12 000 € TTC |
De 225 001 à 250 000 € net vendeur | Forfait 13 000 € TTC |
De 250 001 à 275 000 € net vendeur | Forfait 14 000 € TTC |
De 275 001 à 300 000 € net vendeur | Forfait 15 000 € TTC |
De 300 001 à 325 000 € net vendeur | Forfait 16 000 € TTC |
De 325 001 à 350 000 € net vendeur | Forfait 17 000 € TTC |
De 350 001 à 375 000 € net vendeur | Forfait 18 000 € TTC |
De 375 001 à 400 000 € net vendeur | Forfait 19 000 € TTC |
De 400 001 à 425 000 € net vendeur | Forfait 20 000 € TTC |
De 425 001 à 450 000 € net vendeur | Forfait 21 000 € TTC |
De 450 001 à 475 000 € net vendeur | Forfait 22 000 € TTC |
De 475 001 à 500 000 € net vendeur | Forfait 23 000 € TTC |
Au-delà de 500 000 € net vendeur | 5% TTC |
(mandat de recherche)
Honoraires charge acquéreur
Le barème est identique au mandat de vente ou de cession.
Prix net vendeur | Honoraires TTC maximums (charge vendeur ou acquéreur) |
---|---|
Jusqu’à 100 000 € net vendeur | Forfait 10 000 € TTC |
De 100 001 € à 200 000 € net vendeur | 10% TTC |
De 200 001 € à 300 000 € net vendeur | 9% TTC |
De 300 001 € à 400 000 € net vendeur | 8% TTC |
De 400 001 € à 500 000 € net vendeur | 7% TTC |
Au-delà de 500 000 € net vendeur | 6% TTC |
Transaction locative commerciale : 3 mois de loyer HT à charge preneur et/ou bailleur
* applicable au 01/04/2022