Barème de ventes* (murs commerciaux et locaux professionnels)
| PRIX NET VENDEUR | HONORAIRES TTC MAXIMUM (CHARGE VENDEUR OU ACQUÉREUR) | 
|---|---|
| Jusqu’à 24 999 € net vendeur | Forfait 5 900 € TTC | 
| De 25 000 à 49 999 € net vendeur | Forfait 6 900 € TTC | 
| De 50 000 à 99 999 € net vendeur | Forfait 7 900 € TTC | 
| De 100 000 à 199 999 € net vendeur | 7,50% TTC | 
| De 200 000 à 299 999 € net vendeur | 7,00% TTC | 
| De 300 000 à 399 999 € net vendeur | 6,50% TTC | 
| De 400 000 à 499 999 € net vendeur | 6,00% TTC | 
| De 500 000 à 599 999 € net vendeur | 5,50% TTC | 
| Au-delà de 600 000 € net vendeur | 5,00% TTC | 
Barème de recherche*
(mandat de recherche)
Honoraires charge acquéreur.
Le barème est identique au mandat de vente ou de cession.
Barème de cessions* (droit au bail, fonds de commerce et parts sociales)
| PRIX NET VENDEUR | HONORAIRES TTC MAXIMUM (CHARGE VENDEUR OU ACQUÉREUR) | 
|---|---|
| Jusqu’à 99 999 € net vendeur | Forfait 10 000 € TTC | 
| De 100 000 € à 199 999 € net vendeur | 10 % TTC | 
| De 200 000 € à 299 999 € net vendeur | 9 % TTC | 
| De 300 000 € à 399 999 € net vendeur | 8 % TTC | 
| De 400 000 € à 499 999 € net vendeur | 7 % TTC | 
| Au-delà de 500 000 € net vendeur | 6 % TTC | 
Barème de location* (recherche de locataire)
Transaction locative commerciale : 3 mois de loyer HT à charge preneur et/ou bailleur.
* applicable au 31/03/2024